- Siapa penemu bilangan desimal ?
Jawab :
Yang menemukan bilangan desimal adalah Abu Ja’far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Lahir di Khawarizmi, Uzbeikistan, pada 194 H/780 M. Kepandaian dan kecerdasannya mengantarkannya masuk ke lingkungan Dar al-Hukama (Rumah Kebijaksanaan), sebuah lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Ma’mun Ar-Rasyid, seorang khalifah Abbasiyah yang terkenal.
- Tabel Konversi Bilangan
Desimal | Biner | Heksa | BCD |
125 | 1111101 | 7D | 000100100101 |
59 | 111011 | 3B | 01011001 |
111 | 01101111 | 6F | 001001000110 |
89 | 1011001 | 59 | 10001001 |
169 | 10101001 | A9 | 000101101001 |
215 | 11010111 | D7 | 001000010101 |
972 | 1111001100 | 972 | 100101110010 |
856 | 1101011000 | 856 | 100001010110 |
- Buatlah nama lengkap berdasarkan kode ASCII!
Kode ASCII adalah Kode Standar Amerika untuk Pertukaran Informasi atau ASCII (American Standard Code for Information Interchange) merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti Hex dan Unicode tetapi ASCII lebih bersifat universal, contohnya 124 adalah untuk karakter "|". Ia selalu digunakan oleh komputer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. Kode ASCII sebenarnya memiliki komposisi bilangan biner sebanyak 8 bit. Dimulai dari 0000 0000 hingga 1111 1111. Total kombinasi yang dihasilkan sebanyak 256, dimulai dari kode 0 hingga 255 dalam sistem bilangan Desimal.
Tabel Kode ASCII
ASCII | Heksa | Biner | ASCII | Heksa | Biner |
A | 41 | 1000001 | a | 61 | 1100001 |
B | 42 | 1000010 | b | 62 | 1100010 |
C | 43 | 1000011 | c | 63 | 1100011 |
D | 44 | 1000100 | d | 64 | 1100100 |
E | 45 | 1000101 | e | 65 | 1100101 |
F | 46 | 1000110 | f | 66 | 1100110 |
G | 47 | 1000111 | g | 67 | 1100111 |
H | 49 | 1000100 | h | 68 | 1101000 |
I | 49 | 1001001 | i | 69 | 1101001 |
J | 4A | 1001010 | j | 6A | 1101010 |
K | 4B | 1001011 | k | 6B | 1101011 |
L | 4C | 1001100 | l | 6C | 1101100 |
M | 4D | 1001101 | m | 6D | 1101101 |
N | 4E | 1001110 | n | 6E | 1101110 |
O | 4F | 1001111 | o | 6F | 1101111 |
P | 50 | 1010000 | p | 70 | 1110000 |
Q | 51 | 1010001 | q | 71 | 1110001 |
R | 52 | 1010010 | r | 72 | 1110010 |
S | 53 | 1010011 | s | 73 | 1110011 |
T | 54 | 1010100 | t | 74 | 1110100 |
U | 55 | 1010101 | u | 75 | 1110101 |
V | 56 | 1010110 | v | 76 | 1110110 |
W | 57 | 1010111 | w | 77 | 1110111 |
X | 58 | 1011000 | x | 78 | 1111000 |
Y | 59 | 1011001 | y | 79 | 1111001 |
Z | 5A | 1011010 | z | 7A | 1111010 |
0 | 30 | 0110000 | blank | 20 | 0100000 |
1 | 31 | 0110001 | ! | 21 | 0100001 |
2 | 32 | 0110010 | “ | 22 | 0100010 |
3 | 33 | 0110011 | # | 23 | 0100011 |
4 | 34 | 0110100 | $ | 24 | 0100100 |
5 | 35 | 0110101 | % | 25 | 0100101 |
6 | 36 | 0110110 | & | 26 | 0100110 |
7 | 37 | 0110111 | ‘ | 27 | 0100111 |
8 | 38 | 0111000 | ( | 28 | 0101000 |
9 | 39 | 0111001 | ) | 29 | 0101001 |
: | 3A | 0111010 | * | 2A | 0101010 |
; | 3B | 0111011 | + | 2B | 0101011 |
< | 3D | 0111100 | , | 2C | 0101100 |
= | 3E | 0111101 | - | 2D | 0101101 |
> | 3F | 0111110 | . | 2E | 0101110 |
? | 5B | 0111111 | / | 2F | 0101111 |
[ | 5C | 1011011 | { | 7B | 1111011 |
\ | 5D | 1011100 | | | 7C | 1111100 |
] | 5E | 1011101 | } | 7D | 1111101 |
^ | 5F | 1011110 | ~ | 7E | 1111110 |
_ | 40 | 1011111 | | 7F | 1111111 |
@ | | 1000000 | ` | 60 | 1100000 |
Nama : YOSHI FATTA ANUGRAH
Kode ASCII :
1011001 1001111 1010011 1001000 1001001 0100000 1000110 1000001 1010100 1010100 1000001 0100000 1000001 1001110 1010101 1000111 1010010 1000001 1001000
Sumber :
Sutanta Edhy . 2005 . Pengantar Teknologi Informasi . Graha Ilmu :
Wikipedia bahasa indonesia , ensiklopedia bebas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar